Насос | Подача, л/оборот | Давление, бар | Производительность, л/час | Øшланга внтур, мм | Øвзвеси, мм | Вес без двигателя, кг | Присоединение |
DFBa 010 | 0,024 | 8 | 56 | 10 | 2,5 | 6 | 3/8" |
DFBa 013 | 0,039 | 8 | 92 | 13 | 3,3 | 6 | 3/8" |
DFBa 016 | 0,092 | 8 | 200 | 16 | 4,0 | 13 | 3/4" |
DFBa 019 | 0,12 | 2 | 600 | 19 | 4,8 | 13 | 1" |
DFBa 022 | 0,24 | 8 | 375 | 22 | 5,5 | 22 | 1" |
Опции:
Рама из нержавеющей стали
Мобильное исполнение
Ротор с 3 роликами
Различные присоединения: BSP, NPT, Гигиеническое присоединение Tri-clamp и DIN 11851
Демпфер пульсаций
Оптический датчик утечки
Порционный режим работы;
Фторполимерное покрытие корпуса
Присоединения 3/8 - 1″
Производительность 0.024 - 0,24 л/оборот
Материалы шланга NR, NBR, EPDM, NR A, Norprene, NBR-A, Hypalon, TYGON
Самовсасывание до 8 м.